NO |
FOTO |
NAMA |
JABATAN |
STATUS |
|
|
|
|
|
2 | BERTOLOMEUS MASA | Satpam | Aktif | |
3 | VIRGILIUS R. TIBO | Pengemudi Ketua | Aktif | |
4 | YEREMIAS F. SEPHNI | Pengemudi Wakil Ketua | Aktif | |
5 | ANDREAS N. ANDY BIANTORO | Pramubakti | Aktif | |
6 | HARDIANSYAH ABDURAHMAN | Pramubakti | Aktif | |
7 | ARMAN | Pramubakti | Aktif | |
8 | MUHAMMAD JAMAL | Pramubakti | Aktif | |
9 | NURLAILA A. REDJAB | Pramubakti | Aktif | |
10 | LEONARDO D. W. WARA | Pramubakti | Aktif | |
11 | PRAMUDYA A. MUSTOFA | Pramubakti | Aktif | |
12 | WIGILLIS W. M. MUDA | Pramubakti | Aktif |
Website ini mendukung fitur "text to speech". Silahkan seleksi text untuk mendengarkan audio
PPNPN
Berita Lainnya
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Ende Tahun 2019 - Senin, 18 Mei 2020
- TILANG PERIODE 30 APRIL 2020 - Senin, 18 Mei 2020
- Rencana Kinerja Tahunan 2021 Pengadilan Negeri Ende - Senin, 18 Mei 2020
- Perjanjian Kinerja Tahunan - Senin, 18 Mei 2020
- Rencana Kinerja Tahunan untuk Tahun 2020 - Senin, 18 Mei 2020